Resumo Semanal LCA |
![]() |
23/06/2025 à 24/06/2025 |
Semana (23/06/2025 à 24/06/2025) | 13 |
Mês (06/2025) | 127 |
Ano (2025) | 963 |
Todas | 24705 |
Segunda-feira 23/06/2025 | 08:09:54 | Boletim Diário |
10:54:57 | Indicadores - IAB (mai/25) | |
13:42:26 | Análise - FOCUS: projeções de inflação seguem em baixa | |
13:44:45 | Análise - FOCUS: projeções de inflação seguem em baixa | |
14:37:32 | Monitor Diário de Atividade | |
16:49:32 | Monitor Diário de Inflação | |
Terça-feira 24/06/2025 | 08:08:38 | Boletim Diário |
09:34:36 | Indicadores - ICC-FGV (jun/25) | |
09:38:39 | Indicadores - Índice de Sentimento LCA da Ata do Copom (jun/25) | |
14:42:06 | Indicadores Industriais – CNI (mai/25) | |
15:15:44 | Monitor Diário de Atividade | |
16:05:11 | Indicadores - Sindusfarma (mai/25) | |
16:28:34 | Monitor Diário de Inflação |
Observação: O Resumo Semanal LCA contempla o envio de todas as publicações produzidas pela equipe de macroeconomia da LCA e independe do pacote contratado por cada cliente. Em caso de dúvidas sobre as publicações que sua empresa assina, contate-nos clicando aqui. |